Récapitulatif Marchés publics 2016
Conformément au Code des Marchés Publics Art 133, la collectivité doit publier au cours du premier trimestre de l’année en cours la liste des marchés conclus dans l’année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Voici donc l’inventaire des marchés conclus en 2016 pour le compte de la Mairie de Capvern
Type | Procédure | Intitulé | Date Notification | Nom de l’attributaire | Montant H.T. |
Travaux | M.A.P.A | Construction STEP Roqueda | 10/05/2016 | Guintoli | 83 640.00€ |
Travaux | M.A.P.A. | Rénovation Sécurisation ALSH | 10/05/2016 10/05/2016 | A.B.P. Alu CPS | 15 658.62 € 6 520.00 € |
Prestation de service | M.A.P.A. | Aménagement zone 30 | 20/05/2016 | A.T.E.M.O. | 1 950.00 € |
Prestation de service | M.A.P.A. | Diagnostic assainissement | 28/07/2016 | Artelia Groupe | 38 251.00 € |
Travaux | M.A.P.A. | Traitement phosphore STEP C.V. | 16/08/2016 | S.A.U.R. | 50 675.00 € |
Travaux | M.A.P.A. | Aménagement Zone 30 | 13/10/2016 | La Routière des Pyrénées | 28 264.80 € |
Fournitures | M.A.P.A. | Equipement Groupe scolaire | 16/11/2016 22/12/2016 | Delagrave S.A. Ricoh France | 25 939.05 € 27 966.13 € |
Ce document est également affiché en mairie